Regular season
| 2001-02 | ORL | 65 | 57 | 13.8 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 44.4 | 0.0 | 70.1 |
| 2000-01 | OKC | 79 | 79 | 26.6 | 9.6 | 7.4 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 43.0 | 0.0 | 68.5 |
| 1999-00 | NYK | 62 | 62 | 32.8 | 15.0 | 9.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 46.6 | 0.0 | 73.1 |
| 1998-99 | NYK | 38 | 38 | 34.2 | 17.3 | 9.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 43.5 | 0.0 | 70.6 |
| 1997-98 | NYK | 26 | 26 | 32.6 | 20.8 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 3.0 | 50.4 | 0.0 | 72.0 |
| 1996-97 | NYK | 78 | 78 | 37.0 | 22.4 | 10.7 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 48.8 | 22.2 | 75.4 |
| 1995-96 | NYK | 76 | 76 | 36.6 | 22.5 | 10.6 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 46.6 | 14.3 | 76.1 |
| 1994-95 | NYK | 79 | 79 | 37.0 | 23.9 | 11.0 | 2.7 | 0.9 | 2.0 | 3.2 | 50.3 | 28.6 | 75.0 |
| 1993-94 | NYK | 79 | 79 | 37.6 | 24.5 | 11.2 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 3.3 | 49.6 | 28.6 | 76.5 |
| 1992-93 | NYK | 81 | 81 | 37.1 | 24.2 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 3.3 | 50.3 | 14.3 | 71.9 |
| 1991-92 | NYK | 82 | 82 | 38.4 | 24.0 | 11.2 | 1.9 | 1.1 | 3.0 | 2.5 | 52.2 | 16.7 | 73.8 |
| 1990-91 | NYK | 81 | 81 | 38.3 | 26.6 | 11.2 | 3.0 | 1.0 | 3.2 | 3.6 | 51.4 | 0.0 | 74.5 |
| 1989-90 | NYK | 82 | 82 | 38.6 | 28.6 | 10.9 | 2.2 | 1.0 | 4.0 | 3.4 | 55.1 | 25.0 | 77.5 |
| 1988-89 | NYK | 80 | 80 | 36.2 | 22.7 | 9.3 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 3.3 | 56.7 | 0.0 | 74.6 |
| 1987-88 | NYK | 82 | 0 | 31.0 | 20.2 | 8.2 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 3.5 | 55.5 | 0.0 | 71.6 |
| 1986-87 | NYK | 63 | 63 | 35.0 | 21.5 | 8.8 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 3.7 | 50.3 | 0.0 | 71.3 |
| 1985-86 | NYK | 50 | 50 | 35.4 | 20.0 | 9.0 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 3.4 | 47.4 | 0.0 | 73.9 |
| Career | TOTAL | 1183 | 1093 | 34.3 | 21.0 | 9.8 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 50.4 | 15.2 | 74.0 |
Playoffs
| 2001-02 | ORL | 4 | 4 | 16.9 | 6.5 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 32.0 | 0.0 | 58.8 |
| 1999-00 | NYK | 14 | 14 | 32.9 | 14.6 | 9.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 41.8 | — | 69.7 |
| 1998-99 | NYK | 11 | 11 | 31.5 | 13.1 | 8.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 43.0 | — | 77.8 |
| 1997-98 | NYK | 4 | 4 | 33.1 | 14.0 | 8.0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 35.7 | — | 59.3 |
| 1996-97 | NYK | 9 | 9 | 39.7 | 22.6 | 10.6 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 3.0 | 52.7 | 0.0 | 64.3 |
| 1995-96 | NYK | 8 | 8 | 41.0 | 21.5 | 10.6 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 3.8 | 47.4 | 50.0 | 65.1 |
| 1994-95 | NYK | 11 | 11 | 36.3 | 19.0 | 9.6 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 51.3 | 33.3 | 68.6 |
| 1993-94 | NYK | 25 | 25 | 41.3 | 21.9 | 11.7 | 2.6 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 43.7 | 36.4 | 75.5 |
| 1992-93 | NYK | 15 | 15 | 40.3 | 25.5 | 10.9 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 51.2 | 100.0 | 63.7 |
| 1991-92 | NYK | 12 | 12 | 40.2 | 22.7 | 11.1 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 45.6 | 0.0 | 74.0 |
| 1990-91 | NYK | 3 | 3 | 36.7 | 16.7 | 10.0 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 40.0 | — | 77.8 |
| 1989-90 | NYK | 10 | 10 | 39.5 | 29.4 | 10.5 | 3.1 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 52.1 | 50.0 | 82.3 |
| 1988-89 | NYK | 9 | 9 | 37.8 | 19.9 | 10.0 | 2.2 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 48.6 | — | 75.0 |
| 1987-88 | NYK | 4 | 0 | 38.3 | 18.8 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 49.1 | 0.0 | 86.4 |
| Career | TOTAL | 139 | 135 | 37.5 | 20.2 | 10.3 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 46.9 | 34.8 | 71.8 |
