Regular season
| 2000-01 | LAL | 47 | 47 | 24.2 | 6.5 | 3.5 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 46.9 | 26.4 | 70.8 |
| 1999-00 | LAL | 80 | 79 | 25.5 | 7.0 | 4.2 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 39.9 | 31.1 | 68.0 |
| 1998-99 | CHI | 35 | 35 | 31.6 | 11.2 | 5.1 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 37.7 | 31.8 | 70.3 |
| 1997-98 | CHI | 82 | 82 | 27.9 | 9.3 | 3.5 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 44.1 | 19.0 | 75.0 |
| 1996-97 | CHI | 76 | 76 | 22.9 | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 43.6 | 36.2 | 70.7 |
| 1995-96 | CHI | 80 | 80 | 23.6 | 7.4 | 2.7 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 46.7 | 26.9 | 70.5 |
| 1994-95 | CHI | 77 | 53 | 19.9 | 6.9 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 42.6 | 28.2 | 61.8 |
| 1993-94 | LAC | 75 | 75 | 38.1 | 20.1 | 6.1 | 4.6 | 1.9 | 0.7 | 3.2 | 42.6 | 30.1 | 71.5 |
| 1992-93 | LAC | 80 | 77 | 37.1 | 18.0 | 5.3 | 4.5 | 2.2 | 0.9 | 2.8 | 45.1 | 28.0 | 76.9 |
| 1991-92 | LAC | 82 | 82 | 38.3 | 18.2 | 5.5 | 5.1 | 1.9 | 0.9 | 3.1 | 44.0 | 30.3 | 73.6 |
| 1990-91 | LAC | 39 | 34 | 35.5 | 19.6 | 4.8 | 5.4 | 1.7 | 0.9 | 3.3 | 39.1 | 32.4 | 66.8 |
| 1989-90 | CLE | 7 | 7 | 37.4 | 22.0 | 6.9 | 7.0 | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 44.2 | 20.0 | 75.6 |
| 1989-90 | LAC | 28 | 28 | 39.5 | 23.0 | 5.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 2.9 | 48.1 | 28.3 | 79.5 |
| 1988-89 | CLE | 82 | 82 | 34.8 | 18.6 | 5.0 | 5.3 | 2.3 | 0.9 | 2.8 | 51.1 | 25.0 | 75.1 |
| 1987-88 | CLE | 57 | 0 | 32.1 | 15.4 | 3.9 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 46.4 | 15.0 | 70.5 |
| 1986-87 | CLE | 82 | 82 | 37.4 | 22.9 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 4.2 | 45.5 | 21.3 | 68.4 |
| Career | TOTAL | 1009 | 919 | 30.9 | 13.8 | 4.3 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | 2.2 | 44.6 | 28.9 | 72.0 |
Playoffs
| 2000-01 | LAL | 6 | 1 | 7.0 | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 50.0 | 25.0 | 66.7 |
| 1999-00 | LAL | 23 | 23 | 27.9 | 8.6 | 3.7 | 3.2 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 43.1 | 23.1 | 70.2 |
| 1997-98 | CHI | 21 | 21 | 26.9 | 6.7 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 45.9 | 26.3 | 61.5 |
| 1996-97 | CHI | 19 | 19 | 27.1 | 7.5 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 40.0 | 34.4 | 75.0 |
| 1995-96 | CHI | 18 | 16 | 27.4 | 8.8 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 42.5 | 31.9 | 69.0 |
| 1994-95 | CHI | 6 | 0 | 6.7 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 42.9 | 0.0 | — |
| 1992-93 | LAC | 5 | 5 | 34.8 | 18.0 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 2.2 | 47.4 | 50.0 | 64.7 |
| 1991-92 | LAC | 5 | 5 | 41.2 | 18.0 | 6.4 | 4.6 | 1.0 | 0.8 | 3.0 | 44.8 | 11.1 | 78.6 |
| 1988-89 | CLE | 5 | 5 | 37.8 | 19.6 | 4.2 | 4.0 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 56.5 | 0.0 | 76.9 |
| 1987-88 | CLE | 4 | 0 | 33.5 | 17.8 | 5.0 | 3.8 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 47.6 | 0.0 | 68.8 |
| Career | TOTAL | 112 | 95 | 26.8 | 9.0 | 3.7 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 45.0 | 29.2 | 69.8 |