Regular season
| 2007-08 | LAC | 20 | 17 | 16.3 | 5.1 | 3.2 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 45.3 | 0.0 | 55.8 |
| 2006-07 | MIL | 81 | 81 | 31.0 | 14.7 | 5.4 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 54.8 | 15.8 | 64.1 |
| 2005-06 | POR | 45 | 44 | 23.5 | 11.4 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 49.6 | 0.0 | 61.1 |
| 2005-06 | DEN | 26 | 26 | 28.3 | 13.2 | 3.5 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 2.6 | 54.3 | 16.7 | 58.0 |
| 2004-05 | POR | 70 | 69 | 28.0 | 11.6 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 2.0 | 53.1 | 8.0 | 59.9 |
| 2003-04 | POR | 73 | 71 | 22.6 | 6.9 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 50.6 | 16.7 | 55.3 |
| 2002-03 | POR | 78 | 75 | 21.3 | 8.3 | 3.4 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 49.2 | 15.0 | 62.7 |
| 2001-02 | POR | 75 | 73 | 23.5 | 11.2 | 4.0 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 51.5 | 25.0 | 70.1 |
| 2000-01 | OKC | 76 | 74 | 27.1 | 13.0 | 5.0 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 49.4 | 5.6 | 68.1 |
| 1999-00 | OKC | 81 | 81 | 25.9 | 11.6 | 5.4 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 53.6 | 44.4 | 69.2 |
| 1998-99 | LAL | 24 | 6 | 5.9 | 2.7 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 41.2 | 16.7 | 71.0 |
| Career | TOTAL | 649 | 617 | 24.6 | 10.7 | 4.2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 51.7 | 17.9 | 64.1 |
Playoffs
| 2005-06 | DEN | 4 | 4 | 14.4 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 52.9 | — | 40.0 |
| 2002-03 | POR | 7 | 7 | 22.1 | 10.0 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 48.1 | 0.0 | 69.0 |
| 2001-02 | POR | 3 | 3 | 21.9 | 5.3 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 75.0 |
| 1999-00 | OKC | 5 | 4 | 16.9 | 8.2 | 3.0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 53.8 | 0.0 | 86.7 |
| 1998-99 | LAL | 3 | 0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | — | — |
| Career | TOTAL | 22 | 18 | 16.6 | 6.7 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 47.7 | 0.0 | 71.9 |
