Regular season
| 2023-24 | PHX | 24 | 0 | 7.7 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 36.4 | 12.5 | 74.4 |
| 2022-23 | PHI | 2 | 0 | 5.1 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 75.0 | 0.0 | — |
| 2022-23 | PHX | 23 | 1 | 15.8 | 6.3 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 0.9 | 39.3 | 37.9 | 73.7 |
| 2021-22 | DET | 37 | 0 | 16.3 | 5.6 | 2.4 | 2.9 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 39.0 | 23.3 | 78.9 |
| 2020-21 | DET | 48 | 7 | 16.3 | 5.6 | 2.0 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 47.1 | 34.8 | 68.5 |
| Career | TOTAL | 134 | 8 | 14.5 | 5.2 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 42.1 | 27.1 | 73.4 |
