Regular season
| 3P% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | PHI | 2 | 0 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2021-22 | CLE | 11 | 1 | 5.3 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 41.7 | — | 28.6 |
| 2020-21 | BOS | 19 | 0 | 7.1 | 2.5 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 72.4 | — | 33.3 |
| 2019-20 | BOS | 7 | 0 | 4.6 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 78.6 | — | 33.3 |
| Career | TOTAL | 39 | 1 | 5.9 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 67.3 | — | 32.0 |
Playoffs
| 3P% | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | BOS | 1 | 0 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
| 2019-20 | BOS | 2 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | — | 50.0 |
| Career | TOTAL | 3 | 0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | — | 50.0 |
