Regular season
| 2009-10 | DAL | 18 | 16 | 15.8 | 7.5 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 46.2 | 37.2 | 87.5 |
| 2008-09 | CHI | 18 | 17 | 14.1 | 5.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 40.0 | 44.2 | 70.0 |
| 2008-09 | NYK | 36 | 35 | 21.5 | 9.6 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 46.1 | 42.1 | 80.6 |
| 2008-09 | LAC | 10 | 8 | 22.0 | 9.5 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 37.8 | 30.0 | 61.8 |
| 2007-08 | LAC | 63 | 62 | 30.8 | 12.4 | 5.1 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 41.3 | 30.6 | 75.2 |
| 2006-07 | LAC | 76 | 76 | 27.0 | 11.0 | 5.0 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 41.4 | 38.2 | 70.8 |
| 2005-06 | CHI | 3 | 3 | 10.5 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 37.5 | 16.7 | — |
| 2005-06 | PHX | 26 | 26 | 24.4 | 11.0 | 4.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 43.5 | 42.9 | 66.7 |
| 2004-05 | NYK | 71 | 70 | 27.3 | 12.0 | 3.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 43.9 | 40.9 | 78.6 |
| 2003-04 | MIL | 42 | 42 | 32.0 | 14.1 | 4.9 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 44.3 | 36.2 | 76.2 |
| 2003-04 | NYK | 24 | 24 | 31.1 | 15.8 | 4.8 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 45.2 | 40.6 | 81.3 |
| 2002-03 | MIL | 80 | 80 | 29.5 | 13.3 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 44.3 | 36.6 | 78.0 |
| 2001-02 | MIL | 74 | 74 | 26.9 | 11.7 | 4.1 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 42.0 | 32.6 | 79.3 |
| 2000-01 | MIL | 76 | 76 | 27.4 | 12.6 | 4.1 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 43.0 | 41.2 | 77.1 |
| 1999-00 | MIL | 80 | 80 | 26.2 | 11.8 | 4.2 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 46.1 | 34.6 | 77.4 |
| 1998-99 | MIL | 33 | 32 | 18.9 | 8.5 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 49.5 | 32.7 | 61.4 |
| 1998-99 | PHI | 17 | 15 | 11.1 | 4.6 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 40.3 | 26.3 | 79.2 |
| 1997-98 | PHI | 77 | 73 | 23.1 | 11.0 | 3.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 44.7 | 36.3 | 74.0 |
| Career | TOTAL | 824 | 809 | 25.9 | 11.5 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 43.7 | 36.9 | 75.8 |
Playoffs
| 2008-09 | CHI | 2 | 2 | 7.6 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 30.0 | 25.0 | — |
| 2005-06 | PHX | 20 | 20 | 31.8 | 15.1 | 6.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 49.1 | 44.4 | 77.6 |
| 2003-04 | NYK | 1 | 1 | 23.3 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 40.0 | 0.0 | 80.0 |
| 2002-03 | MIL | 6 | 6 | 31.8 | 17.8 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 46.2 | 57.1 | 71.9 |
| 2000-01 | MIL | 18 | 18 | 26.6 | 11.3 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 44.8 | 43.1 | 81.5 |
| 1999-00 | MIL | 5 | 5 | 28.4 | 15.4 | 4.8 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 49.2 | 33.3 | 82.4 |
| 1998-99 | MIL | 3 | 3 | 19.8 | 7.7 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 44.4 | 0.0 | 58.3 |
| Career | TOTAL | 55 | 55 | 28.1 | 13.3 | 5.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 46.8 | 43.6 | 77.2 |
