Regular season
| 1992-93 | SAS | 16 | 0 | 4.1 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 33.3 | 100.0 | 50.0 |
| 1991-92 | DET | 32 | 8 | 11.3 | 3.6 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 41.3 | 0.0 | 63.6 |
| 1990-91 | DET | 60 | 4 | 9.4 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 43.8 | 38.5 | 70.5 |
| 1989-90 | DET | 42 | 0 | 5.9 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 43.2 | 16.7 | 40.9 |
| 1987-88 | DET | 38 | 0 | 7.8 | 2.7 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 43.6 | — | 56.5 |
| 1986-87 | PHX | 50 | 18 | 19.6 | 6.7 | 4.9 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 39.7 | 0.0 | 58.1 |
| Career | TOTAL | 238 | 30 | 10.6 | 4.1 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 41.6 | 31.8 | 60.5 |
Playoffs
| 1991-92 | DET | 1 | 0 | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | — | — |
| 1990-91 | DET | 8 | 3 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 20.8 | 0.0 | 64.3 |
| 1989-90 | DET | 5 | 0 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.7 | — | 100.0 |
| Career | TOTAL | 14 | 3 | 6.6 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 25.0 | 0.0 | 68.8 |