Regular season
| 2019-20 | BKN | 35 | 3 | 21.0 | 5.9 | 4.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 40.4 | 30.6 | 87.0 |
| 2018-19 | PHI | 36 | 32 | 26.4 | 6.7 | 4.7 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 44.0 | 39.0 | 72.2 |
| 2018-19 | LAC | 15 | 1 | 15.0 | 4.3 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 34.8 | 32.5 | 71.4 |
| 2017-18 | DEN | 74 | 71 | 31.7 | 10.0 | 5.4 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 44.5 | 35.8 | 77.2 |
| 2016-17 | DEN | 71 | 71 | 30.9 | 15.7 | 6.5 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 46.1 | 33.7 | 72.7 |
| 2014-15 | DEN | 78 | 78 | 31.7 | 13.9 | 6.1 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 42.9 | 34.2 | 77.5 |
| 2013-14 | DEN | 62 | 61 | 31.1 | 13.6 | 4.7 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 41.6 | 34.8 | 72.4 |
| 2012-13 | DEN | 43 | 42 | 25.1 | 13.0 | 5.1 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 46.2 | 41.3 | 79.3 |
| 2011-12 | DEN | 8 | 8 | 26.8 | 9.4 | 5.1 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 39.2 | 25.0 | 83.3 |
| 2010-11 | NYK | 51 | 51 | 34.5 | 16.4 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 46.1 | 35.1 | 80.7 |
| 2010-11 | DEN | 21 | 21 | 30.6 | 12.5 | 5.0 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 41.9 | 34.7 | 81.0 |
| 2009-10 | NYK | 65 | 65 | 35.7 | 15.3 | 5.4 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 47.9 | 26.7 | 80.6 |
| 2008-09 | NYK | 82 | 82 | 33.4 | 14.4 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 43.2 | 32.8 | 79.5 |
| 2007-08 | NYK | 35 | 25 | 19.6 | 7.3 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 43.8 | 30.0 | 63.0 |
| Career | TOTAL | 676 | 611 | 30.0 | 12.5 | 5.3 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 44.3 | 34.1 | 77.0 |
Playoffs
| 2018-19 | LAC | 4 | 0 | 13.1 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 31.3 | 10.0 | 100.0 |
| 2012-13 | DEN | 6 | 6 | 34.2 | 12.0 | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 35.5 | 31.0 | 75.0 |
| 2010-11 | DEN | 5 | 5 | 23.0 | 4.8 | 4.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 27.6 | 14.3 | 77.8 |
| Career | TOTAL | 15 | 11 | 24.8 | 7.4 | 4.1 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 33.1 | 23.9 | 80.0 |
