Game log
2025-26 regular season · newest first
| Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | vs DET | L 100-118 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| 2026-04-05 | @ MIN | W 122-108 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2026-04-03 | vs IND | W 129-108 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 22 |
| 2026-03-31 | @ BKN | W 117-86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2026-03-29 | vs BOS | L 99-114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| 2026-03-24 | vs SAC | W 134-90 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -2 |
| 2026-03-19 | vs ORL | W 130-111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -4 |
| 2026-03-17 | vs MIA | W 136-106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 |
| 2026-03-11 | @ SAC | W 117-109 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| 2026-03-04 | @ BOS | W 118-89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 |
| 2026-02-28 | vs POR | W 109-93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 2026-02-24 | @ CHI | W 131-99 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -6 |
| 2026-02-22 | @ WAS | W 129-112 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2026-02-20 | vs CLE | L 113-118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2026-02-19 | vs HOU | L 101-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2026-02-11 | vs ATL | W 110-107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2026-02-04 | @ HOU | W 114-93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| 2026-01-19 | @ DET | L 103-104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| 2026-01-17 | @ ATL | W 132-106 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -12 |
| 2025-12-05 | vs LAL | W 126-105 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2025-12-04 | @ WAS | W 146-101 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 9 |
| 2025-11-30 | @ CLE | W 117-115 | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 0 |
| 2025-11-18 | @ BKN | W 113-99 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| 2025-11-03 | vs UTA | L 103-105 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -10 |
| 2025-11-01 | vs HOU | L 101-128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| 2025-10-31 | @ PHI | W 109-108 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -1 |
| 2025-10-29 | vs CLE | W 125-105 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 |
| 2025-10-27 | @ NOP | W 122-90 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 8 |
| 2025-10-24 | @ NYK | L 95-105 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | -9 |
| 2025-10-22 | vs PHI | L 116-117 | 16 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 0 |
