Regular season · Passing
| 1971 | GB | 4 | 24 | 45 | 286 | 0 | 3 | 6 |
| 1970 | GB | 13 | 140 | 255 | 1645 | 8 | 13 | 29 |
| 1969 | GB | 9 | 92 | 148 | 1161 | 9 | 6 | 24 |
| 1968 | GB | 10 | 109 | 171 | 1617 | 15 | 8 | 29 |
| 1967 | GB | 12 | 115 | 210 | 1823 | 9 | 17 | 34 |
| 1966 | GB | 13 | 156 | 251 | 2257 | 14 | 3 | 26 |
| 1965 | GB | 14 | 140 | 251 | 2055 | 16 | 9 | 34 |
| 1964 | GB | 14 | 163 | 272 | 2144 | 15 | 4 | 42 |
| 1963 | GB | 10 | 132 | 244 | 1855 | 15 | 10 | 11 |
| 1962 | GB | 14 | 178 | 285 | 2438 | 12 | 9 | 30 |
| 1961 | GB | 14 | 172 | 295 | 2418 | 16 | 16 | 15 |
| 1960 | GB | 9 | 98 | 172 | 1358 | 4 | 8 | 7 |
| Career | TOTAL | 136 | 1519 | 2599 | 21057 | 133 | 106 | 287 |
Regular season · Rushing & receiving
| 1971 | GB | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | GB | 13 | 12 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | GB | 9 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | GB | 10 | 11 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | GB | 12 | 21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | GB | 13 | 21 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | GB | 14 | 18 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | GB | 14 | 24 | 165 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | GB | 10 | 13 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | GB | 14 | 21 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | GB | 14 | 12 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | GB | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 136 | 170 | 979 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs · Passing
| 1967 | GB | 3 | 44 | 71 | 615 | 4 | 1 | 12 |
| 1966 | GB | 2 | 35 | 51 | 554 | 6 | 1 | 8 |
| 1965 | GB | 2 | 11 | 19 | 157 | 1 | 1 | 3 |
| 1962 | GB | 1 | 9 | 21 | 85 | 0 | 0 | 1 |
| 1961 | GB | 1 | 10 | 17 | 164 | 3 | 0 | 0 |
| 1960 | GB | 1 | 21 | 34 | 178 | 1 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 10 | 130 | 213 | 1753 | 15 | 3 | 24 |
Playoffs · Rushing & receiving
| 1967 | GB | 3 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | GB | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | GB | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | GB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 7 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |