Game log
2011 regular season · newest first
| Date | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-24 | @ BUF | L 14-40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12-11 | vs CHI | W 13-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12-04 | @ MIN | W 35-32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2011-11-27 | @ SD | W 16-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-11-17 | vs NYJ | W 17-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-11-13 | @ KC | W 17-10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-11-06 | @ OAK | W 38-24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-10-30 | vs DET | L 10-45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-10-23 | @ MIA | W 18-15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-10-09 | vs SD | L 24-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-10-02 | @ GB | L 23-49 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-09-25 | @ TEN | L 14-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-09-18 | vs CIN | W 24-22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-09-12 | vs OAK | L 20-23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
