Game log
2017 regular season · newest first
| Date | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | vs NO | W 31-24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-24 | @ CAR | L 19-22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
| 2017-12-18 | vs ATL | L 21-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2017-12-10 | vs DET | L 21-24 | 3 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 2017-12-03 | @ GB | L 20-26 | 3 | 16 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 2017-11-26 | @ ATL | L 20-34 | 1 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 |
| 2017-11-19 | @ MIA | W 30-20 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 |
| 2017-11-12 | vs NYJ | W 15-10 | 3 | 20 | 0 | 3 | 10 | 1 |
| 2017-11-05 | @ NO | L 10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 2017-10-22 | @ BUF | L 27-30 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2017-10-15 | @ ARI | L 33-38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 |
| 2017-10-05 | vs NE | L 14-19 | 1 | 3 | 0 | 5 | 31 | 0 |
| 2017-10-01 | vs NYG | W 25-23 | 1 | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2017-09-24 | @ MIN | L 17-34 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 2017-09-17 | vs CHI | W 29-7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
