Regular season · Passing
| 1975 | DEN | 7 | 65 | 142 | 1021 | 5 | 12 | 10 |
| 1974 | DEN | 13 | 136 | 244 | 1969 | 13 | 9 | 36 |
| 1973 | DEN | 14 | 184 | 346 | 2465 | 20 | 17 | 26 |
| 1972 | DEN | 12 | 132 | 238 | 1783 | 14 | 14 | 12 |
| 1971 | HOU | 6 | 46 | 94 | 592 | 3 | 7 | 8 |
| 1970 | HOU | 10 | 144 | 281 | 1652 | 7 | 12 | 15 |
| 1969 | STL | 12 | 131 | 260 | 1847 | 13 | 13 | 11 |
| 1968 | STL | 7 | 29 | 67 | 330 | 1 | 1 | 7 |
| 1967 | STL | 4 | 12 | 29 | 162 | 1 | 3 | 2 |
| 1966 | STL | 9 | 103 | 205 | 1334 | 10 | 11 | 18 |
| 1965 | STL | 11 | 155 | 322 | 2439 | 18 | 15 | 20 |
| 1964 | STL | 14 | 223 | 420 | 3045 | 21 | 24 | 37 |
| 1963 | STL | 14 | 222 | 423 | 3280 | 28 | 21 | 40 |
| 1962 | STL | 11 | 150 | 308 | 2440 | 16 | 20 | 17 |
| 1961 | STL | 3 | 5 | 13 | 51 | 0 | 2 | 1 |
| Career | TOTAL | 147 | 1737 | 3392 | 24410 | 170 | 181 | 260 |
Regular season · Rushing & receiving
| 1975 | DEN | 7 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | DEN | 13 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | DEN | 14 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | DEN | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | HOU | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | HOU | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | STL | 12 | 17 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | STL | 7 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | STL | 9 | 20 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | STL | 11 | 25 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | STL | 14 | 31 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | STL | 14 | 41 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | STL | 11 | 25 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | STL | 3 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 143 | 196 | 539 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |