Game log
2023 regular season · newest first
| Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | vs BUF | L 14-21 | 1 | 3 | 0 |
| 2023-12-31 | @ BAL | L 19-56 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-24 | vs DAL | W 22-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-17 | vs NYJ | W 30-0 | 2 | 8 | 0 |
| 2023-12-11 | vs TEN | L 27-28 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-05 | @ KC | L 14-21 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | vs NE | W 31-17 | 1 | 15 | 0 |
| 2023-10-22 | @ PHI | L 17-31 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-24 | @ KC | L 10-41 | 1 | 15 | 0 |
| 2023-09-17 | @ TB | L 17-27 | 3 | 36 | 1 |
| 2023-09-10 | vs GB | L 20-38 | 0 | 0 | 0 |
