Regular season · Defense
| 2026 | KC | 5 | 6 | 6 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | KC | 17 | 27 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | KC | 15 | 36 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | KC | 16 | 29 | 19 | 10.5 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | KC | 16 | 37 | 23 | 15.5 | 0 | 4 | 2 |
| 2021 | KC | 13 | 26 | 17 | 9 | 0 | 5 | 1 |
| 2020 | KC | 14 | 36 | 23 | 7.5 | 0 | 4 | 2 |
| 2019 | KC | 13 | 34 | 21 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 2018 | KC | 15 | 38 | 33 | 15.5 | 1 | 5 | 2 |
| 2017 | KC | 15 | 29 | 19 | 6.5 | 1 | 7 | 4 |
| 2016 | KC | 15 | 27 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Career | TOTAL | 154 | 325 | 208 | 88 | 2 | 41 | 13 |
Playoffs · Defense
| 2024 | KC | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | KC | 4 | 7 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | KC | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | KC | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | KC | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | KC | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | KC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | KC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Career | TOTAL | 22 | 41 | 20 | 3.5 | 0 | 11 | 1 |
