Regular season · Defense
| 2012 | SF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ARI | 16 | 43 | 27 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2010 | ARI | 12 | 45 | 36 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 2009 | ARI | 16 | 67 | 50 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 2008 | ARI | 8 | 16 | 14 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
| 2007 | PIT | 16 | 44 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | PIT | 15 | 60 | 36 | 6.5 | 1 | 4 | 2 |
| 2005 | PIT | 13 | 52 | 33 | 9 | 0 | 2 | 4 |
| 2004 | PIT | 11 | 31 | 23 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 2003 | PIT | 12 | 22 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2002 | PIT | 14 | 36 | 21 | 6.5 | 0 | 8 | 2 |
| 2001 | PIT | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Career | TOTAL | 147 | 436 | 286 | 48.5 | 1 | 24 | 17 |
Playoffs · Defense
| 2009 | ARI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | PIT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | PIT | 4 | 15 | 11 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | PIT | 2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | PIT | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | PIT | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 13 | 34 | 20 | 3.5 | 0 | 3 | 0 |