Regular season · Defense
| 2026 | HOU | 7 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2025 | HOU | 16 | 54 | 28 | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 2024 | HOU | 16 | 41 | 26 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| 2023 | MIN | 17 | 73 | 44 | 16.5 | 0 | 2 | 4 |
| 2022 | MIN | 17 | 57 | 38 | 10.5 | 0 | 3 | 1 |
| 2021 | MIN | 7 | 37 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MIN | 15 | 67 | 49 | 14.5 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | MIN | 16 | 68 | 47 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MIN | 16 | 44 | 26 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 2016 | MIN | 16 | 54 | 32 | 12.5 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | MIN | 14 | 28 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Career | TOTAL | 157 | 531 | 344 | 118.5 | 0 | 18 | 16 |
Playoffs · Defense
| 2025 | HOU | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2024 | HOU | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MIN | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MIN | 2 | 9 | 4 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 | MIN | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 10 | 35 | 23 | 7.5 | 0 | 1 | 3 |
