Regular season · Defense
| 2026 | NO | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | NO | 16 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | NE | 17 | 59 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | NE | 17 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NE | 17 | 52 | 15 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NE | 17 | 58 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | MIA | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | MIA | 16 | 70 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | MIA | 15 | 41 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MIA | 15 | 37 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Career | TOTAL | 140 | 426 | 173 | 5.5 | 0 | 3 | 3 |
