Game log
2025 regular season · newest first
| Date | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | @ MIA | L 17-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | vs ATL | L 28-29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | vs NO | L 20-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 | vs ARI | W 20-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | @ BUF | L 32-44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | vs NE | L 23-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | @ NO | W 23-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | @ DET | L 9-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | vs SF | W 30-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-05 | @ SEA | W 38-35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | vs NYJ | W 29-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | @ HOU | W 20-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | @ ATL | W 23-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
