Regular season · Defense
| 2026 | CLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | HOU | 16 | 20 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | HOU | 15 | 25 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | HOU | 5 | 16 | 8 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | PHI | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | PHI | 16 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | PHI | 13 | 33 | 20 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | PHI | 13 | 30 | 25 | 6.5 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | PHI | 6 | 15 | 10 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | PHI | 13 | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Career | TOTAL | 102 | 203 | 122 | 34 | 0 | 1 | 5 |
Playoffs · Defense
| 2025 | HOU | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | HOU | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | HOU | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | PHI | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | PHI | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | PHI | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Career | TOTAL | 10 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 |
