Regular season · Defense
| 2008 | TB | 16 | 63 | 48 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 2007 | TB | 16 | 91 | 66 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2006 | TB | 16 | 88 | 63 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2005 | TB | 16 | 100 | 68 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| 2004 | TB | 16 | 105 | 77 | 3 | 1 | 6 | 2 |
| 2003 | TB | 16 | 86 | 56 | 1 | 2 | 9 | 2 |
| 2002 | TB | 16 | 100 | 70 | 1 | 5 | 11 | 1 |
| 2001 | TB | 15 | 100 | 67 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| 2000 | TB | 16 | 126 | 103 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 1999 | TB | 16 | 115 | 81 | 2 | 4 | 18 | 2 |
| 1998 | TB | 15 | 139 | 109 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1997 | TB | 16 | 144 | 101 | 1.5 | 2 | 12 | 0 |
| 1996 | TB | 16 | 132 | 91 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 1995 | TB | 16 | 78 | 59 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Career | TOTAL | 222 | 1467 | 1059 | 13.5 | 25 | 117 | 19 |
Playoffs · Defense
| 2007 | TB | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | TB | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | TB | 3 | 16 | 12 | 0.5 | 2 | 3 | 0 |
| 2001 | TB | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | TB | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | TB | 2 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | TB | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 11 | 84 | 60 | 0.5 | 2 | 3 | 1 |
