Game log
2023 regular season · newest first
| Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | vs KC | L 12-13 | 5 | 83 | 0 |
| 2023-12-10 | vs DEN | L 7-24 | 1 | 11 | 0 |
| 2023-12-03 | @ NE | W 6-0 | 2 | 12 | 0 |
| 2023-11-26 | vs BAL | L 10-20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-19 | @ GB | L 20-23 | 4 | 57 | 0 |
| 2023-11-12 | vs DET | L 38-41 | 2 | 18 | 0 |
| 2023-11-06 | @ NYJ | W 27-6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | vs CHI | W 30-13 | 4 | 43 | 1 |
| 2023-10-22 | @ KC | L 17-31 | 1 | 9 | 0 |
| 2023-10-16 | vs DAL | L 17-20 | 2 | 19 | 0 |
| 2023-10-01 | vs LV | W 24-17 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-24 | @ MIN | W 28-24 | 2 | 4 | 2 |
| 2023-09-17 | @ TEN | L 24-27 | 1 | 7 | 0 |
| 2023-09-10 | vs MIA | L 34-36 | 3 | 22 | 1 |
