Game log
2020 regular season · newest first
| Date | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-03 | @ HOU | W 41-38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-27 | @ GB | L 14-40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-20 | vs DET | W 46-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-13 | @ JAX | W 31-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-06 | vs CLE | L 35-41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-11-29 | @ IND | W 45-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-12 | vs IND | L 17-34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-08 | vs CHI | W 24-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-01 | @ CIN | L 20-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-25 | vs PIT | L 24-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-18 | vs HOU | W 42-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-13 | vs BUF | W 42-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-27 | @ MIN | W 31-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-09-20 | vs JAX | W 33-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
