Game log
2021 regular season · newest first
| Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-09 | @ JAX | L 11-26 | 1 | 11 | 0 |
| 2021-12-18 | vs NE | W 27-17 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-12-05 | @ HOU | W 31-0 | 1 | 13 | 0 |
| 2021-11-28 | vs TB | L 31-38 | 6 | 81 | 1 |
| 2021-11-21 | @ BUF | W 41-15 | 3 | 30 | 0 |
| 2021-11-14 | vs JAX | W 23-17 | 3 | 31 | 0 |
| 2021-11-04 | vs NYJ | W 45-30 | 1 | 1 | 1 |
| 2021-10-31 | vs TEN | L 31-34 | 2 | 12 | 1 |
| 2021-10-24 | @ SF | W 30-18 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-17 | vs HOU | W 31-3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-11 | @ BAL | L 25-31 | 1 | 4 | 0 |
| 2021-10-03 | @ MIA | W 27-17 | 1 | 24 | 0 |
| 2021-09-26 | @ TEN | L 16-25 | 1 | 10 | 0 |
| 2021-09-19 | vs LA | L 24-27 | 5 | 64 | 0 |
| 2021-09-12 | vs SEA | L 16-28 | 3 | 21 | 0 |
