Regular season · Passing
| 1969 | KC | 2 | 12 | 20 | 109 | 1 | 1 | 2 |
| 1968 | KC | 5 | 25 | 45 | 383 | 3 | 1 | 4 |
| 1967 | KC | 4 | 6 | 19 | 105 | 1 | 2 | 0 |
| 1967 | HOU | 4 | 36 | 72 | 309 | 2 | 4 | 2 |
| 1966 | HOU | 1 | 4 | 8 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| 1965 | DEN | 3 | 44 | 80 | 692 | 5 | 3 | 5 |
| 1964 | DEN | 14 | 133 | 265 | 1611 | 11 | 20 | 27 |
| 1963 | HOU | 6 | 37 | 75 | 475 | 2 | 8 | 10 |
| 1962 | HOU | 6 | 26 | 50 | 433 | 4 | 5 | 5 |
| 1961 | HOU | 11 | 66 | 127 | 1205 | 12 | 6 | 7 |
| 1960 | HOU | 5 | 41 | 77 | 842 | 5 | 6 | 10 |
| Career | TOTAL | 61 | 430 | 838 | 6191 | 46 | 57 | 73 |
Regular season · Rushing & receiving
| 1969 | KC | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | KC | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | HOU | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 1966 | HOU | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | DEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | DEN | 14 | 42 | 163 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | HOU | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | HOU | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | HOU | 11 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | HOU | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 56 | 72 | 218 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |