Regular season · Defense
| 2026 | LA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MIA | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NE | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | NE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NE | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | NE | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 31 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
