Game log
2026 regular season · newest first
| Date | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | vs DAL | L 23-27 | 13 | 46 | 0 | 5 | 18 | 0 |
| 2026-11-01 | @ JAX | L 7-42 | 8 | 23 | 0 | 4 | 24 | 0 |
| 2026-10-25 | @ MIN | L 10-16 | 18 | 95 | 1 | 2 | 15 | 0 |
| 2026-10-18 | vs TEN | L 20-26 | 21 | 94 | 1 | 2 | 57 | 0 |
| 2026-10-11 | @ PIT | L 22-34 | 15 | 45 | 0 | 3 | 37 | 0 |
| 2026-10-04 | @ WAS | W 30-13 | 20 | 95 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-09-27 | vs HOU | W 19-17 | 23 | 68 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2026-09-20 | @ KC | L 30-33 | 24 | 92 | 2 | 4 | 40 | 0 |
| 2026-09-13 | vs BAL | L 23-41 | 19 | 98 | 2 | 3 | 23 | 0 |
