Regular season · Defense
| 2025 | TB | 17 | 112 | 59 | 3.5 | 1 | 3 | 2 |
| 2024 | TB | 17 | 112 | 66 | 5.5 | 1 | 6 | 3 |
| 2023 | TB | 15 | 117 | 69 | 4.5 | 0 | 5 | 1 |
| 2022 | TB | 17 | 116 | 72 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 2021 | TB | 12 | 89 | 55 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 2020 | TB | 16 | 113 | 78 | 1.5 | 1 | 6 | 3 |
| 2019 | TB | 16 | 120 | 79 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 2018 | TB | 14 | 112 | 86 | 3.5 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | TB | 13 | 92 | 67 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2016 | TB | 16 | 79 | 59 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 2015 | TB | 16 | 136 | 74 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| 2014 | TB | 14 | 128 | 83 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2013 | TB | 16 | 130 | 92 | 7 | 5 | 10 | 2 |
| 2012 | TB | 16 | 121 | 94 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Career | TOTAL | 215 | 1577 | 1033 | 42.5 | 14 | 73 | 33 |
Playoffs · Defense
| 2024 | TB | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | TB | 2 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | TB | 1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | TB | 2 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | TB | 4 | 26 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Career | TOTAL | 10 | 77 | 55 | 3 | 0 | 4 | 1 |
