Game log
2018 regular season · newest first
| Date | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-16 | vs DET | W 14-13 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | vs NYJ | L 23-27 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2018-12-02 | @ MIA | L 17-21 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-25 | vs JAX | W 24-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-11 | @ NYJ | W 41-10 | 14 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-04 | vs CHI | L 9-41 | 1 | 6 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 2018-10-29 | vs NE | L 6-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 | @ IND | L 5-37 | 4 | 53 | 0 | 5 | 17 | 0 |
| 2018-09-23 | @ MIN | W 27-6 | 8 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-09-16 | vs LAC | L 20-31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2018-09-09 | @ BAL | L 3-47 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
