Regular season · Defense
| 2003 | NYG | 16 | 117 | 80 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2002 | NYG | 15 | 84 | 47 | 2.5 | 0 | 3 | 2 |
| 2001 | NYG | 16 | 106 | 62 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 2000 | NYG | 14 | 74 | 52 | 3.5 | 1 | 3 | 0 |
| 1999 | CAR | 16 | 93 | 69 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 1998 | CAR | 16 | 128 | 96 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 1997 | CAR | 16 | 89 | 68 | 8.5 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | HOU | 16 | 105 | 67 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 1995 | HOU | 13 | 86 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1994 | HOU | 15 | 95 | 57 | 2.5 | 0 | 5 | 0 |
| 1993 | HOU | 12 | 25 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Career | TOTAL | 165 | 1002 | 672 | 44 | 2 | 43 | 10 |
Playoffs · Defense
| 2002 | NYG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | NYG | 3 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | HOU | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 5 | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |