Regular season · Defense
| 2012 | ATL | 7 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ATL | 7 | 22 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2010 | ATL | 16 | 52 | 33 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 2009 | ATL | 16 | 88 | 62 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 2008 | JAX | 15 | 73 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | JAX | 10 | 60 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2006 | JAX | 5 | 27 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2005 | JAX | 16 | 109 | 72 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 2004 | JAX | 16 | 102 | 69 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2003 | JAX | 16 | 86 | 57 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| 2002 | IND | 16 | 101 | 68 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 2001 | IND | 9 | 46 | 27 | 1.5 | 2 | 4 | 0 |
| 2000 | IND | 16 | 123 | 66 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 1999 | IND | 15 | 79 | 54 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Career | TOTAL | 180 | 982 | 660 | 20.5 | 19 | 55 | 9 |
Playoffs · Defense
| 2010 | ATL | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | JAX | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | IND | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | IND | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | IND | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 5 | 37 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 |