Game log
2023 regular season · newest first
| Date | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | vs CLE | W 31-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-31 | @ KC | L 17-25 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-23 | @ PIT | L 11-34 | 1 | 6 | 0 |
| 2023-12-16 | vs MIN | W 27-24 | 2 | 20 | 0 |
| 2023-12-10 | vs IND | W 34-14 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-04 | @ JAX | W 34-31 | 1 | 12 | 0 |
| 2023-11-26 | vs PIT | L 10-16 | 1 | 1 | 0 |
| 2023-11-12 | vs HOU | L 27-30 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-15 | vs SEA | W 17-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-01 | @ TEN | L 3-27 | 1 | 7 | 0 |
| 2023-09-25 | vs LA | W 19-16 | 2 | 10 | 0 |
| 2023-09-10 | @ CLE | L 3-24 | 0 | 0 | 0 |
