Regular season · Defense
| 1998 | NYJ | 16 | 62 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1997 | NYJ | 7 | 39 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1996 | DET | 12 | 69 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | CLE | 16 | 128 | 98 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 1994 | CLE | 16 | 121 | 95 | 2.5 | 0 | 3 | 0 |
| 1993 | CLE | 11 | 55 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | NYG | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1991 | NYG | 5 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | NYG | 6 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | NYG | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1988 | NYG | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | NYG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | NYG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 108 | 474 | 355 | 25.5 | 14 | 12 | 0 |
Playoffs · Defense
| 1998 | NYJ | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | CLE | 2 | 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1990 | NYG | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 6 | 33 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 |