Regular season · Defense
| 2026 | DAL | 8 | 17 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | DAL | 7 | 21 | 9 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | NYJ | 8 | 31 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024 | NYJ | 16 | 33 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NYJ | 17 | 55 | 32 | 5.5 | 1 | 3 | 1 |
| 2022 | NYJ | 16 | 51 | 31 | 12 | 0 | 4 | 2 |
| 2021 | NYJ | 15 | 47 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | NYJ | 13 | 53 | 30 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 2019 | NYJ | 11 | 28 | 15 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
| Career | TOTAL | 111 | 336 | 201 | 46.5 | 2 | 16 | 9 |
