Game log
2019 regular season · newest first
| Date | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-29 | @ NE | W 27-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-22 | vs CIN | W 38-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-15 | @ NYG | L 20-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-01 | @ KC | L 9-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-24 | @ NYJ | L 3-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-17 | vs CIN | W 17-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-07 | vs LAC | W 26-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-03 | vs DET | W 31-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-27 | @ HOU | L 24-27 | 1 | -1 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 2019-10-20 | @ GB | L 24-42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 |
| 2019-10-06 | vs CHI | W 24-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 |
| 2019-09-29 | @ IND | W 31-24 | 2 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-15 | vs MIN | W 21-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-05 | @ CHI | W 10-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 |
