Regular season · Defense
| 2026 | ATL | 3 | 5 | 5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | PHI | 4 | 10 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CLE | 8 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | DET | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | CLE | 16 | 23 | 14 | 5.5 | 0 | 3 | 1 |
| 2022 | MIN | 16 | 38 | 26 | 10 | 0 | 5 | 1 |
| 2021 | GB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | GB | 16 | 45 | 28 | 12.5 | 0 | 2 | 4 |
| 2019 | GB | 15 | 55 | 41 | 13.5 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | BAL | 16 | 43 | 24 | 8.5 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | BAL | 13 | 24 | 15 | 3.5 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | BAL | 10 | 19 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | BAL | 14 | 30 | 20 | 5.5 | 0 | 1 | 0 |
| Career | TOTAL | 140 | 324 | 204 | 74 | 0 | 17 | 10 |
Playoffs · Defense
| 2024 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MIN | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | GB | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | GB | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | BAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | TOTAL | 9 | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
