9-4
FINALArizona
Diamondbacks
89-73|L10: 5-5
Coors Field
Colorado
Rockies
61-101|L10: 2-8
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
COL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
R: Runs | H: Hits | E: Errors
Arizona Diamondbacks
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eugenio Suárez3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.254 | - |
Gabriel MorenoC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.268 | - |
Jake McCarthyCF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | - |
Randal GrichukDH | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.292 | - |
Christian Walker1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.257 | - |
Ketel Marte2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.289 | - |
Corbin CarrollRF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.235 | - |
Pavin SmithLF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.297 | - |
Geraldo PerdomoSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | - |
Joc PedersonPH-DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | - |
Colorado Rockies
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Toglia1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.216 | - |
Jordan BeckRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.199 | - |
Brenton DoyleCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.264 | - |
Ezequiel TovarSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.266 | - |
Jacob StallingsDH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.26 | - |
Hunter GoodmanC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.193 | - |
Aaron Schunk3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | - |
Sam HilliardLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.259 | - |
Brendan Rodgers2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.269 | - |
Team Stats
COL
.316
Batting Average
.235
12
Hits
8
9
Runs
4
3
Home Runs
0
5
Walks
2
8
Strikeouts
11