Season | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | NaN | 68.2 | 2 | 4 | 0 | 5.63 | 0.00 | 54 |
| 2025 | 34 | NaN | 149.8 | 7 | 3 | 1 | 4.88 | 0.00 | 132 |
| 2024 | 28 | NaN | 146.0 | 10 | 6 | 1 | 5.48 | 0.00 | 126 |
| 2023 | 32 | NaN | 145.2 | 8 | 8 | 0 | 5.76 | 0.00 | 103 |
| 2022 | 3 | NaN | 18.1 | 1 | 1 | 0 | 0.49 | 0.00 | 16 |
Date | Opp | Result | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 10 | @ FLA | L 8-0 | 4.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5.19 | L |
| Jun 5 | vs LAD | W 3-2 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.6 | - |
| May 24 | vs COL | W 9-1 | 8.0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4.65 | W |
| May 20 | vs SFG | W 5-3 | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5.19 | - |
| May 14 | @ TEX | L 6-5 | 7.0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5.4 | - |
| May 9 | vs NYM | L 1-3 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5.68 | - |
| May 2 | @ CHC | L 2-0 | 5.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6.61 | L |
| Apr 26 | vs SDP | W 12-7 | 5.0 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7.71 | - |
| Apr 19 | vs TOR | L 4-10 | 0.1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6.97 | L |
| Apr 13 | @ BAL | L 9-7 | 5.1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3.54 | - |
Last 1 Game