100-116
FINALHouston
Rockets
24-28|L10: 7-3
Atlanta
Hawks
17-36|L10: 2-8
Houston Rockets
Atlanta Hawks
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36-17 | 0.679 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/8 | W 91-83 | |
| 2/6 |
| — |
| 2 | 32-18 | 0.640 | 2.5 |
| 3 | 32-20 | 0.615 | 3.5 |
| 4 | 33-21 | 0.611 | 3.5 |
| 5 | 28-25 | 0.528 | 8.0 |
| 6 | 27-26 | 0.509 | 9.0 |
| 7 | 26-27 | 0.491 | 10.0 |
| 8 | 50-53 | 0.485 | 11.0 |
| 9 | 25-27 | 0.481 | 10.5 |
| 10 | 23-31 | 0.426 | 13.5 |
| 11 | 20-33 | 0.377 | 16.0 |
| 12 | 19-33 | 0.365 | 16.5 |
| 13 | 17-36 | 0.321 | 19.0 |
| 14 | 15-40 | 0.273 | 22.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 9.5 |
| 2/4 | L 85-102 |
| 2/3 | W 109-106 |
| 2/1 | W 99-83 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/8 | L 88-109 | |
| 2/5 | W 102-94 | |
| 2/4 | L 90-97 | |
| 2/2 | W 97-89 | |
| 1/29 | L 87-103 |
No previous matchups found between these teams in our records.
| Category | ATL Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2575.3 ORtg | #22105.0 DRtg | HOU |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #711.7% | #2513.4% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2730.8% | #1636.4% | HOU |
| Category | ATL Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #23106.5 DRtg | #684.0 ORtg | ATL |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2712.4% | #2313.2% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2438.3% | #1036.5% | ATL |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 18.6 | 43.9% | 35.7% | 68.8% | |
| 16.5 | 43.6% | 34.5% | 80.0% | |
| 14.1 | 44.8% | 24.2% | 63.3% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 16.5 |
| 40.8% |
| 28.8% |
| 63.7% |
| 16.4 | 39.8% | 37.1% | 68.4% |
| 13.6 | 48.4% | 1.9% | 56.3% |