96-139
FINALCharlotte
Hornets
61-85|L10: 3-7
Boston
Celtics
62-30|L10: 5-5
Box Score
Team
1
2
3
4
T
Charlotte Hornets
Boston Celtics
| Player | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 29.32 | 31 | 12 | 19 | 63.2% | 7 | 12 | 58.3% | 0.0% |
| Jaylen Brown | 31.85 | 26 | 8 | 16 | 50.0% | 7 | 12 | 58.3% | 60.0% |
| Robert Williams III | 19.43 | 16 | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Derrick White | 31.52 | 14 | 6 | 11 | 54.5% | 2 | 6 | 33.3% | 0.0% |
| Luke Kornet | 18.80 | 12 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 66.7% |
| Malcolm Brogdon | 21.50 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0.0% |
| Al Horford | 24.63 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0.0% |
| Sam Hauser | 12.00 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 6 | 33.3% | 0.0% |
| Grant Williams | 17.48 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0.0% |
| Payton Pritchard | 16.15 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0.0% |
| Justin Jackson | 8.15 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| Blake Griffin | 9.17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |

