113-115
FINALDetroit
Pistons
69-38|L10: 5-5
Boston
Celtics
48-41|L10: 4-6
Detroit Pistons
Boston Celtics
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59-23 | 0.720 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/9 | W 92-88 | |
| 3/6 |
| 54-28 |
| 0.659 |
| 5.0 |
| 3 | 47-35 | 0.573 | 12.0 |
| 4 | 45-37 | 0.549 | 14.0 |
| 5 | 45-37 | 0.549 | 14.0 |
| 6 | 44-38 | 0.537 | 15.0 |
| 7 | 44-39 | 0.530 | 15.5 |
| 8 | 42-40 | 0.512 | 17.0 |
| 9 | 42-40 | 0.512 | 17.0 |
| 10 | 36-46 | 0.439 | 23.0 |
| 11 | 33-49 | 0.402 | 26.0 |
| 12 | 33-49 | 0.402 | 26.0 |
| 13 | 30-52 | 0.366 | 29.0 |
| 14 | 20-67 | 0.230 | 41.5 |
| 15 | 13-69 | 0.159 | 46.0 |
| 3/4 | L 87-95 |
| 3/3 | L 97-100 |
| 3/1 | W 103-93 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/9 | W 95-91 | |
| 3/6 | L 97-99 | |
| 3/4 | W 104-84 | |
| 3/2 | W 104-101 | |
| 2/27 | W 120-113 |
| Category | BOS Offense | DET Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #986.7 ORtg | #3102.1 DRtg | DET |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2713.2% | #1615.3% | BOS |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2233.9% | #433.6% | DET |
| Category | BOS Defense | DET Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #13105.9 DRtg | #2083.0 ORtg | DET |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #715.8% | #911.2% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1635.6% | #1934.9% | DET |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 45.9% | 21.2% | 78.2% | |
| 17.0 | 45.1% | 41.4% | 83.7% | |
| 14.5 | 46.9% | 26.0% | 62.8% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.7 | 45.7% |
| 31.7% |
| 79.9% |
| 16.4 | 45.8% | 37.1% | 47.6% |
| 15.7 | 45.4% | 24.1% | 69.9% |