128-101
FINALHouston
Rockets
20-6|L10: 7-3
Boston
Celtics
18-11|L10: 7-3
Houston Rockets
Boston Celtics
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-5 | 0.792 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 10/29 | W 139-121 | |
| 10/28 |
| — |
| 2 | 16-6 | 0.727 | 2.0 |
| 3 | 14-9 | 0.609 | 4.5 |
| 4 | 15-10 | 0.600 | 4.5 |
| 5 | 15-10 | 0.600 | 4.5 |
| 6 | 15-11 | 0.577 | 5.0 |
| 7 | 14-11 | 0.560 | 5.5 |
| 8 | 14-11 | 0.560 | 5.5 |
| 9 | 13-11 | 0.542 | 6.0 |
| 10 | 3-4 | 0.429 | 7.5 |
| 11 | 10-15 | 0.400 | 9.5 |
| 12 | 6-18 | 0.250 | 13.0 |
| 13 | 6-18 | 0.250 | 13.0 |
| 14 | 5-19 | 0.208 | 14.0 |
| 15 | 3-19 | 0.136 | 15.0 |
| 10/24 | L 111-115 |
| 10/21 | L 124-125 |
| 10/16 | W 133-115 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 10/31 | W 109-108 | |
| 10/29 | W 125-105 | |
| 10/28 | W 122-90 | |
| 10/26 | L 113-119 | |
| 10/24 | L 95-105 |
| Category | BOS Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #793.5 ORtg | #5109.5 DRtg | Even |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #110.1% |
HOU |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #936.2% | #633.5% | HOU |
| Category | BOS Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #11110.9 DRtg | #1690.9 ORtg | HOU |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #914.9% | #1011.5% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1535.6% | #339.0% | BOS |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 51.2% | 43.9% | 86.4% | |
| 21.7 | 51.7% | 29.5% | 72.7% | |
| 17.4 | 47.9% | 29.3% | 77.3% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 49.2% |
| 35.1% |
| 73.5% |
| 17.7 | 39.4% | 32.6% | 62.8% |
| 16.6 | 42.0% | 31.0% | 54.8% |