80-94
FINALBrooklyn
Nets
24-58|L10: 1-9
Boston
Celtics
61-30|L10: 6-4
Brooklyn Nets
Boston Celtics
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62-20 | 0.756 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/15 | L 85-102 | |
| 2/13 | L 95-105 |
| 58-24 |
| 0.707 |
| 4.0 |
| 3 | 56-26 | 0.683 | 6.0 |
| 4 | 52-30 | 0.634 | 10.0 |
| 5 | 44-38 | 0.537 | 18.0 |
| 6 | 42-40 | 0.512 | 20.0 |
| 7 | 41-41 | 0.500 | 21.0 |
| 8 | 37-45 | 0.451 | 25.0 |
| 9 | 35-47 | 0.427 | 27.0 |
| 10 | 34-48 | 0.415 | 28.0 |
| 11 | 30-52 | 0.366 | 32.0 |
| 12 | 24-58 | 0.293 | 38.0 |
| 13 | 23-59 | 0.280 | 39.0 |
| 14 | 22-60 | 0.268 | 40.0 |
| 15 | 19-63 | 0.232 | 43.0 |
| 2/12 | W 94-89 |
| 2/10 | W 103-101 |
| 2/6 | L 86-105 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/13 | W 85-82 | |
| 2/11 | L 86-92 | |
| 2/8 | L 89-94 | |
| 2/6 | W 91-80 | |
| 2/5 | L 97-101 |
| Category | BOS Offense | BKN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #890.3 ORtg | #15113.8 DRtg | BOS |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2612.8% | #3013.5% | BKN |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #537.7% | #1335.7% | BOS |
| Category | BOS Defense | BKN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #2105.6 DRtg | #2487.1 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #416.7% | #2965.5% | BOS |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #433.4% | #2334.2% | BKN |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 20.4 | - | - | - | |
| 15.0 | - | - | - | |
| 15.0 | - | - | - |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 50.0% |
| 36.9% |
| 85.8% |
| 16.8 | 48.9% | 46.4% | 79.8% |
| 14.9 | 52.0% | 1.4% | 71.5% |