123-119
FINALPhoenix
Suns
26-39|L10: 4-6
Boston
Celtics
43-21|L10: 5-5
Phoenix Suns
Boston Celtics
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53-12 | 0.815 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/16 | W 121-98 | |
| 1/14 |
| — |
| 2 | 46-18 | 0.719 | 6.5 |
| 3 | 43-21 | 0.672 | 9.5 |
| 4 | 41-24 | 0.631 | 12.0 |
| 5 | 39-26 | 0.600 | 14.0 |
| 6 | 39-26 | 0.600 | 14.0 |
| 7 | 30-34 | 0.469 | 22.5 |
| 8 | 30-35 | 0.462 | 23.0 |
| 9 | 24-40 | 0.375 | 28.5 |
| 10 | 23-42 | 0.354 | 30.0 |
| 11 | 22-43 | 0.338 | 31.0 |
| 12 | 21-45 | 0.318 | 32.5 |
| 13 | 20-46 | 0.303 | 33.5 |
| 14 | 20-47 | 0.299 | 34.0 |
| 15 | 19-46 | 0.292 | 34.0 |
| 1/12 | W 100-92 |
| 1/10 | W 98-94 |
| 1/7 | L 103-114 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/16 | L 123-128 | |
| 1/15 | L 103-116 | |
| 1/13 | W 113-101 | |
| 1/11 | W 140-105 | |
| 1/9 | L 98-109 |
| Category | BOS Offense | PHX Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #999.3 ORtg | #13115.7 DRtg | BOS |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #511.3% | #515.5% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #437.4% | #2336.9% | BOS |
| Category | BOS Defense | PHX Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #6112.0 DRtg | #1996.5 ORtg | PHX |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #915.2% | #2212.6% | BOS |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #334.0% | #1935.1% | PHX |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 42.4% | 34.6% | 88.7% | |
| 19.0 | 53.0% | 0.0% | 55.3% | |
| 18.7 | 45.9% | 36.0% | 71.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 44.6% |
| 37.9% |
| 72.4% |
| 21.2 | 41.4% | 36.0% | 81.8% |
| 20.4 | 50.0% | 35.9% | 67.7% |