105-90
FINALMinnesota
Timberwolves
60-42|L10: 5-5
Brooklyn
Nets
27-59|L10: 3-7
Minnesota Timberwolves
Brooklyn Nets
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-22 | 0.747 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/3 | - | |
| 4/2 | - | |
| — |
| 2 | 64-22 | 0.744 | 0.5 |
| 3 | 55-32 | 0.632 | 10.0 |
| 4 | 52-34 | 0.605 | 12.5 |
| 5 | 50-37 | 0.575 | 15.0 |
| 6 | 47-40 | 0.540 | 18.0 |
| 7 | 42-43 | 0.494 | 22.0 |
| 8 | 42-45 | 0.483 | 23.0 |
| 9 | 41-45 | 0.477 | 23.5 |
| 10 | 41-46 | 0.471 | 24.0 |
| 11 | 33-54 | 0.379 | 32.0 |
| 12 | 27-59 | 0.314 | 37.5 |
| 13 | 26-61 | 0.299 | 39.0 |
| 14 | 21-66 | 0.241 | 44.0 |
| 15 | 20-67 | 0.230 | 45.0 |
| 4/2 |
W 140-139 |
| 3/31 | - |
| 3/30 | W 123-104 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/1 | W 113-109 | |
| 3/31 | - | |
| 3/29 | W 115-112 | |
| 3/29 | - | |
| 3/28 | L 100-132 |
No previous matchups found between these teams in our records.
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 44.8% | 38.1% | 75.5% | |
| 19.1 | 48.0% | 30.9% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 43.9% |
| 74.2% |
| 13.7 | 46.7% | 36.6% | 49.6% |
| 33.5% |
| 88.1% |
| 18.5 | 47.1% | 39.9% | 74.7% |
| 17.3 | 44.4% | 36.8% | 72.0% |
| Category | BKN Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2387.5 ORtg | #8109.8 DRtg | MIN |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2411.6% | #914.0% | BKN |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2634.2% | #1135.6% | MIN |
| Category | BKN Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #21113.4 DRtg | #1393.0 ORtg | BKN |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #814.5% | #2011.4% | BKN |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1535.9% | #437.4% | BKN |