85-90
FINALIndiana
Pacers
42-44|L10: 5-5
Chicago
Bulls
43-45|L10: 5-5
Indiana Pacers
Chicago Bulls
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53-29 | 0.646 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/22 | L 102-109 | |
| 12/20 |
| 51-31 |
| 0.622 |
| 2.0 |
| 3 | 51-31 | 0.622 | 2.0 |
| 4 | 49-33 | 0.598 | 4.0 |
| 5 | 42-40 | 0.512 | 11.0 |
| 6 | 42-40 | 0.512 | 11.0 |
| 7 | 42-40 | 0.512 | 11.0 |
| 8 | 41-41 | 0.500 | 12.0 |
| 9 | 41-41 | 0.500 | 12.0 |
| 10 | 37-45 | 0.451 | 16.0 |
| 11 | 36-46 | 0.439 | 17.0 |
| 12 | 32-50 | 0.390 | 21.0 |
| 13 | 29-53 | 0.354 | 24.0 |
| 14 | 28-54 | 0.341 | 25.0 |
| 15 | 20-62 | 0.244 | 33.0 |
| 12/19 | W 107-105 |
| 12/17 | W 105-90 |
| 12/15 | L 95-102 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/25 | L 100-119 | |
| 12/23 | L 91-103 | |
| 12/21 | L 97-107 | |
| 12/19 | W 113-82 | |
| 12/16 | L 69-95 |
| Category | CHI Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #3085.9 ORtg | #24113.8 DRtg | IND |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #510.8% | #315.1% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2732.9% | #1235.4% | IND |
| Category | CHI Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #3108.4 DRtg | #795.7 ORtg | IND |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2113.4% | #2112.1% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #835.0% | #537.5% | CHI |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.9 | 45.3% | 38.8% | 84.4% | |
| 15.4 | 45.2% | 37.7% | 76.5% | |
| 14.3 | 50.6% | 23.3% | 64.5% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 47.2% |
| 35.0% |
| 78.9% |
| 18.0 | 42.1% | 22.6% | 77.1% |
| 11.6 | 52.6% | 3.6% | 53.4% |