87-104
FINALGolden
State Warriors
16-65|L10: 0-10
Detroit
Pistons
31-50|L10: 6-4
Golden State Warriors
Detroit Pistons
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55-26 | 0.679 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/30 | L 89-102 | |
| 3/29 |
| — |
| 2 | 52-29 | 0.642 | 3.0 |
| 3 | 50-32 | 0.610 | 5.5 |
| 4 | 48-33 | 0.593 | 7.0 |
| 5 | 47-34 | 0.580 | 8.0 |
| 6 | 42-39 | 0.519 | 13.0 |
| 7 | 41-40 | 0.506 | 14.0 |
| 8 | 36-46 | 0.439 | 19.5 |
| 9 | 69-89 | 0.437 | 24.5 |
| 10 | 31-50 | 0.383 | 24.0 |
| 11 | 29-52 | 0.358 | 26.0 |
| 12 | 25-56 | 0.309 | 30.0 |
| 13 | 19-62 | 0.235 | 36.0 |
| 14 | 15-66 | 0.185 | 40.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 14.5 |
| 3/26 | L 87-89 |
| 3/24 | W 103-95 |
| 3/21 | L 94-99 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/30 | W 100-97 | |
| 3/27 | L 94-101 | |
| 3/24 | L 95-103 | |
| 3/22 | L 98-103 | |
| 3/20 | L 79-84 |
| Category | DET Offense | GSW Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2675.9 ORtg | #27106.2 DRtg | Even |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1812.3% |
DET |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2133.9% | #2637.6% | DET |
| Category | DET Defense | GSW Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #9100.1 DRtg | #2771.3 ORtg | GSW |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1615.2% | #811.6% | GSW |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1135.2% | #2730.0% | GSW |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 43.3% | 21.6% | 67.6% | |
| 16.4 | 38.7% | 11.1% | 67.5% | |
| 16.4 | 63.1% | 0.0% | 78.2% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 29.6 |
| 40.2% |
| 33.9% |
| 78.2% |
| 15.2 | 53.0% | 0.0% | 53.6% |
| 12.4 | 39.5% | 0.0% | 70.5% |