114-113
FINALNew
York Knicks
46-26|L10: 6-4
Indiana
Pacers
17-52|L10: 0-10
New York Knicks
Indiana Pacers
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48-20 | 0.706 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/16 | W 124-113 | |
| 12/13 |
| 46-23 |
| 0.667 |
| 2.5 |
| 3 | 46-26 | 0.639 | 4.0 |
| 4 | 41-28 | 0.594 | 7.5 |
| 5 | 39-28 | 0.582 | 8.5 |
| 6 | 39-30 | 0.565 | 9.5 |
| 7 | 36-33 | 0.522 | 12.5 |
| 8 | 36-33 | 0.522 | 12.5 |
| 9 | 37-35 | 0.514 | 13.0 |
| 10 | 35-36 | 0.493 | 14.5 |
| 11 | 30-38 | 0.441 | 18.0 |
| 12 | 30-40 | 0.429 | 19.0 |
| 13 | 18-50 | 0.265 | 30.0 |
| 14 | 17-49 | 0.258 | 30.0 |
| 15 | 17-52 | 0.246 | 31.5 |
| 12/9 | W 117-101 |
| 12/7 | W 106-100 |
| 12/5 | W 146-112 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/14 | L 89-108 | |
| 12/12 | L 105-115 | |
| 12/8 | W 116-105 | |
| 12/5 | W 120-105 | |
| 12/3 | L 120-135 |
| Category | IND Offense | NYK Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2489.6 ORtg | #5109.7 DRtg | NYK |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1811.6% | #1314.3% | IND |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2534.5% | #1335.4% | NYK |
| Category | IND Defense | NYK Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #25115.4 DRtg | #1491.8 ORtg | IND |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2213.0% | #410.6% | NYK |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1035.2% | #536.7% | IND |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 25.8 | 45.5% | 35.0% | 81.2% | |
| 19.5 | 47.9% | 34.6% | 81.7% | |
| 16.5 | 47.4% | 36.4% | 67.7% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 49.1% |
| 34.3% |
| 69.6% |
| 17.6 | 45.1% | 40.1% | 75.1% |
| 16.7 | 42.8% | 36.0% | 68.4% |