82-91
FINALMinnesota
Timberwolves
22-59|L10: 3-7
LA
Clippers
22-59|L10: 2-8
Minnesota Timberwolves
LA Clippers
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 1.000 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/29 | L 90-109 | |
| 12/28 |
| 56-25 |
| 0.691 |
| -15.0 |
| 3 | 56-26 | 0.683 | -14.5 |
| 4 | 55-27 | 0.671 | -13.5 |
| 5 | 54-27 | 0.667 | -13.0 |
| 6 | 54-27 | 0.667 | -13.0 |
| 7 | 51-31 | 0.622 | -9.5 |
| 8 | 50-31 | 0.617 | -9.0 |
| 9 | 48-34 | 0.585 | -6.5 |
| 10 | 41-41 | 0.500 | 0.5 |
| 11 | 38-44 | 0.463 | 3.5 |
| 12 | 22-59 | 0.272 | 19.0 |
| 13 | 22-59 | 0.272 | 19.0 |
| 14 | 22-60 | 0.268 | 19.5 |
| 15 | 20-61 | 0.247 | 21.0 |
| 12/26 | L 101-105 |
| 12/22 | L 76-110 |
| 12/21 | W 131-118 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/28 | L 88-94 | |
| 12/27 | L 88-108 | |
| 12/22 | L 90-99 | |
| 12/21 | L 89-102 | |
| 12/18 | L 77-80 |
| Category | LAC Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2182.1 ORtg | #24109.1 DRtg | LAC |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2112.1% | #1913.9% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2732.1% | #1336.0% | MIN |
| Category | LAC Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #19107.4 DRtg | #2281.4 ORtg | MIN |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1813.9% | #1411.7% | MIN |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #434.6% | #2234.4% | MIN |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.1 | 50.1% | 0.0% | 64.5% | |
| 15.1 |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 |
| 37.1% |
| 45.0% |
| 13.1 | 42.4% | 37.7% | 44.7% |
| 46.0% |
| 31.4% |
| 79.9% |
| 17.6 | 45.2% | 0.0% | 72.2% |
| 15.8 | 50.6% | 0.0% | 66.7% |