3:30 AM
New
Orleans Pelicans
12-38|L10: 4-6
Los
Angeles Lakers
29-22|L10: 5-5
NOP | At a Glance | LAL |
|---|---|---|
| 89.3 (23rd) | Offensive Rating | 95.2 (4th) |
| 117.4 (27th) | Defensive RatingLower is better | 114.6 (24th) |
| -28.1 (28th) | Net Rating | -19.4 (12th) |
| 0.3% (29th) | 3P% | 0.4% (18th) |
| 10.3 (30th) | 3PM | 12.0 (23rd) |
| 13 (16th) | Stocks (STL + BLK) | 12 (24th) |
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41-12 | 0.774 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/2 | - | |
| 3/1 | - | |
| 35-16 |
| 0.686 |
| 5.0 |
| 3 | 34-17 | 0.667 | 6.0 |
| 4 | 32-16 | 0.667 | 6.5 |
| 5 | 30-20 | 0.600 | 9.5 |
| 6 | 29-22 | 0.569 | 11.0 |
| 7 | 29-22 | 0.569 | 11.0 |
| 8 | 28-24 | 0.538 | 12.5 |
| 9 | 23-25 | 0.479 | 15.5 |
| 10 | 24-27 | 0.471 | 16.0 |
| 11 | 22-28 | 0.440 | 17.5 |
| 12 | 19-30 | 0.388 | 20.0 |
| 13 | 16-34 | 0.320 | 23.5 |
| 14 | 13-38 | 0.255 | 27.0 |
| 15 | 12-38 | 0.240 | 27.5 |
| 2/27 |
| - |
| 2/25 | - |
| 2/22 | - |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/2 | - | |
| 3/1 | - | |
| 2/27 | - | |
| 2/25 | - | |
| 2/22 | - |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.3 | 47.7% | 36.5% | 70.2% | |
| 21.1 | 58.5% | 0.0% | 64.1% | |
| 15.6 | 42.3% | 29.6% | 68.4% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 46.8% |
| 35.0% |
| 77.4% |
| 25.4 | 50.8% | 34.2% | 84.6% |
| 22.4 | 50.6% | 34.7% | 67.5% |
| Category | LAL Offense | NOP Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #495.2 ORtg | #27117.4 DRtg | LAL |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2612.2% | #1513.9% | LAL |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2035.0% | #1936.0% | Even |
| Category | LAL Defense | NOP Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #24114.6 DRtg | #2389.3 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1214.1% |
NOP |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2536.9% | #3033.3% | NOP |